www.alimenaonline.it Martedì11 Aprile 2006
POLITICHE 2006 AD ALIMENA
ALLA CAMERA 
Elettori Votanti
Uomini   1203 738
Donne  1067 757
Totale 2270 1495
AFFLUENZA ALLE URNE 65,86%
Schede bianche  52 3,48%
Schede nulle 56 3,75%
TOTALE VOTI VALIDI 1387
L'UNIONE LA CASA DELLE LIBERTA'
I socialisti 2 0,13% Lega nord 7 0,47%
Partito pensionati 4 0,27% PLI 1 0,07%
Popolari udeur 60 4,01% UDC 243 16,25%
Comunisti italiani 25 1,67% AN 125 8,36%
Lista consumatori codacons-dc 2 0,13% Alternativa sociale mussolini 5 0,33%
La rosa nel pugno laici socialisti e radicali 18 1,20% Fiamma Tricolore 10 0,67%
Partito rifondazione comunista 145 9,70% No Euro 0 0,00%
Federazione dei verdi 7 0,47% DC e PSI 4 0,27%
L’ulivo 353 23,61% Pensionati uniti 6 0,40%
Italia dei valori 31 2,07% Forza Italia 334 22,34%
           
Totale  647 43,28% Totale  735 49,16%
MOVIMENTO TERZO POLO 2 0,13%
MOV. DEMOCRATICO "NOI SICILIANI" 3 0,20%
AL SENATO
Elettori Votanti
Uomini   823 677
Donne  979 679
Totale 1802 1356
AFFLUENZA ALLE URNE 75,25%
TOTALE VOTI VALIDI 1251
Schede bianche  51 3,76%
Schede nulle 54 3,98%
L'UNIONE LA CASA DELLE LIBERTA'
Italia dei valori 22 1,62% Patto cristiano esteso 0 0,00%
I Socialisti 1 0,07% PLI 2 0,15%
Popolari udeur 66 4,87% Movimento sociale 6 0,44%
Democratici di sinistra 110 8,11% UDC 202 14,90%
La rosa nel pugno  18 1,33% Lega nord 5 0,37%
Lista consumatori codacons-dc 6 0,44% Alternativa sociale mussolini 5 0,37%
Partito rifondazione comunista 135 9,96% Patto per la Sicilia 20 1,47%
La Margherita 164 12,09% Partito Repubblicano italiano 4 0,29%
Partito socialista democratico italiano 0 0,00% Nuova Sicilia 3 0,22%
Movimento repubblicani europei 7 0,52% Riformatori liberali-Radicali 3 0,22%
Insieme con l’unione 22 1,62% AN 126 9,29%
Partito pensionati 5 0,37% Pensionati uniti 9 0,66%
Totale  556 41,00% Forza Italia 303 22,35%
Ecologisti democratici 5 0,37%
Totale  693 51,11%
ALLEANZA SICILIANA 0 0,00%
MOV. DEMOCRATICO "NOI SICILIANI" 2 0,15%
     
Copyright © www.alimenaonline.it 2006. Tutti i diritti sono riservati. - Web Designed by E.A.