04/02/2012 – V^ di Ritorno (Cerda-Alimena 3-1)
Inserito il 5 febbraio 2012
Stampa articolo
RSS commenti.
| Cerda G. Macina - 3 |
1 – Alimena |
|
21° 1T – n° 11 |
22 2°T – Giuseppe Di Pietro |
|
|
|
| 5° GIORNATA | RISULTATI | ||
| Andata: 6/11/2011 14:30 | Ritorno: 5/02/2012 15:00 | Andata | Ritorno |
| ASD ALIMENA | CERDAÂ Â G. MACINA | 2 – 0 | 1 – 3 |
| BOMPIETRO | GRATTARESE | 1 – 1 | 1 – 2 |
| CAMPOFELICE CALCIO | PETRALIA SOTTANA 1950 | 2 – 1 | 2 – 3 |
| CASTELBUONO | GERACI | 1 – 1 | rinv |
| GANGI | NUCCIO | 2 – 0 | 3 – 1 |
| MADONIE POLIZZI G.CALCIO | CASTELBUONESE | 2 – 3 | 1 – 3 |
29/01/2012 – IV^ di Ritorno (Alimena-Petralia Sott 3-1)
Inserito il 29 gennaio 2012
Stampa articolo
RSS commenti.
| Alimena – 3 |
1 – Petralia Sottana |
|
15° 1T – Sergio Piazza |
33° 2T – Li Sacchi |
|
|
|
| 4° GIORNATA | RISULTATI | ||
| Andata: 30/10/2011 14:30 | Ritorno: 29/01/2012 14:30 | Andata | Ritorno |
| BOMPIETRO | CASTELBUONO | 1 – 0 | 1 – 0 |
| CASTELBUONESE | GANGI | 1 – 0 | 2 – 2 |
| CERDAÂ Â G. MACINA | MADONIE POLIZZI G.CALCIO | 2 – 0 | 3 – 1 |
| GERACI | CAMPOFELICE CALCIO | 1 – 0 | 0 – 2 |
| GRATTARESE | NUCCIO | 3 – 0 | 0 – 0 |
| PETRALIA SOTTANA 1950 | ASD ALIMENA | 1 – 1 | 1 – 3 |
22/01/2012 – III^ di Ritorno (Geraci-Alimena 2-2)
Inserito il 22 gennaio 2012
Stampa articolo
RSS commenti. [3]
| Geraci - 2 |
2 – Alimena |
|
47° 2T – Puccio |
31° 1T – Daniele Di Nuovo 40° 2T – Daniele Di Nuovo |
|
|
|
| 3° GIORNATA | RISULTATI | ||
| Andata: 23/10/2011 15:30 | Ritorno: 22/01/2012 14:30 | Andata | Ritorno |
| ASD ALIMENA | GERACI | 0 – 1 | 2 – 2 |
| CAMPOFELICE CALCIO | BOMPIETRO | 1 – 1 | 0 – 1 |
| CASTELBUONO | GRATTARESE | 0 – 0 | 1 – 1 |
| GANGI | CERDA G. MACINA | 1 – 1 | 0 – 3 |
| MADONIE POLIZZI G.CALCIO | PETRALIA SOTTANA 1950 | 3 – 0 | 0 – 3 |
| NUCCIO | CASTELBUONESE | 0 – 0 | 0 – 2 |
15/01/2012 – II^ di Ritorno (Alimena-Bompietro 0-2)
Inserito il 15 gennaio 2012
Stampa articolo
RSS commenti. [5]
| Alimena – 0 |
2 – Bompietro |
| |
12° 1T – Alberti 21° 2T – D’Alberti |
|
|
|
| 2° GIORNATA | RISULTATI | ||
| Andata: 16/10/2011 – 15:30 | Ritorno: 15/01/2012 – 14:30 | Andata | Ritorno |
| BOMPIETRO | ASD ALIMENA | 4 – 0 | 2 – 0 |
| CASTELBUONO | CAMPOFELICE CALCIO | 0 – 0 | 1 – 1 |
| CERDA G. MACINA | NUCCIO | 3 – 2 | 1 – 3 |
| GERACI | MADONIE POLIZZI G. CALCIO | 4 – 1 | 4 – 2 |
| GRATTARESE | CASTELBUONESE | 2 – 4 | 2 – 0 |
| PETRALIA SOTTANA 1950 | GANGI | 3 – 2 | 0 – 1 |
08/01/2012 – I^ di Ritorno (Castelbuono-Alimena)
Inserito il 8 gennaio 2012
Stampa articolo
RSS commenti.
| Castelbuono – |
– Alimena |
|
|
|
|
|
|
| 1° GIORNATA | RISULTATI | ||
|
Andata: |
Ritorno: |
Andata | Ritorno |
| ASD ALIMENA | CASTELBUONO | 3 – 3 | rinv |
| CAMPOFELICE CALCIO | GRATTARESE | 1 – 0 | 2 – 0 |
| CASTELBUONESE | CERDA G. MACINA | 4 – 1 | 1 – 0 |
| GANGI | GERACI | 0 – 0 | 0 – 3 |
| MADONIE POLIZZI G. CALCIO | BOMPIETRO | 2 – 0 | rinv |
| NUCCIO | PETRALIA SOTTANA 1950 | 1 – 1 | rinv |















