Alimena (Pa) – Movimento demografico della popolazione e saldo naturale al 31/12/2017. God save Alimena. (1955 residenti)
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. La popolazione residente al 31 Dicembre 2017 è risultata composta da 1.955 individui, contro i 1.978 dell’ anno precedente quando per la prima volta nella storia si era sceso sotto i 2000 abitanti.
Anche il saldo naturale (differenza nascite-morti) registra un valore negativo assoluto pari a – 23 unità mentre il numero di emigrati è pari a 32 unità.
Popolazione residente Alimena 2001-2017
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
Variazione assoluta |
|---|---|---|---|
| 2001 | 31 dicembre | 2.489 | – |
| 2002 | 31 dicembre | 2.443 | -46 |
| 2003 | 31 dicembre | 2.407 | -36 |
| 2004 | 31 dicembre | 2.363 | -44 |
| 2005 | 31 dicembre | 2.321 | -42 |
| 2006 | 31 dicembre | 2.283 | -38 |
| 2007 | 31 dicembre | 2.272 | -11 |
| 2008 | 31 dicembre | 2.251 | -21 |
| 2009 | 31 dicembre | 2.224 | -27 |
| 2010 | 31 dicembre | 2.187 | -37 |
| 2011 | 31 dicembre | 2.144 | -8 |
| 2012 | 31 dicembre | 2.138 | -6 |
| 2013 | 31 dicembre | 2.096 | -42 |
| 2014 | 31 dicembre | 2.080 | -16 |
| 2015 | 31 dicembre | 2.029 | -51 |
| 2016 | 31 dicembre | 1.978 | -51 |
| 2017 | 31 dicembre | 1.955 | -23 |
Movimento naturale (nascite/decessi) della popolazione 2002-2017
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2017.
| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 gen-31 dic | 21 | 35 | -14 |
| 2003 | 1 gen-31 dic | 15 | 38 | -23 |
| 2004 | 1 gen-31 dic | 16 | 37 | -21 |
| 2005 | 1 gen-31 dic | 11 | 33 | -22 |
| 2006 | 1 gen-31 dic | 15 | 30 | -15 |
| 2007 | 1 gen-31 dic | 15 | 31 | -16 |
| 2008 | 1 gen-31 dic | 11 | 32 | -21 |
| 2009 | 1 gen-31 dic | 10 | 32 | -22 |
| 2010 | 1 gen-31 dic | 13 | 33 | -20 |
| 2011 | 1 gen-31 dic | 18 | 33 | -15 |
| 2012 | 1 gen-31 dic | 10 | 26 | -16 |
| 2013 | 1 gen-31 dic | 9 | 38 | -29 |
| 2014 | 1 gen-31 dic | 20 | 37 | -17 |
| 2015 | 1 gen-31 dic | 14 | 44 | -30 |
| 2016 | 1 gen-31 dic | 9 | 37 | -28 |
| 2017 | 1 gen-31 dic | 16 | 39 | -23 |
Riepilogo dati movimento popolazione al 31/12/2017































































Mi dispiace.. condoglianze
Le sorelle FALZONE annunciano il decesso di PINA avvenuta oggi a Torino