Alimena (Pa) – Movimento demografico della popolazione (1.802 residenti) e saldo naturale al 31/12/2021. Dal Dipartimento per la Coesione Sociale 5.000€ a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni delle aree interne
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale e per l’anno appena trascorso ha registrato un valore negativo assoluto di – 23.
La popolazione residente al 31 Dicembre 2021 è risultata composta da 1.802 individui contro i 1.846 dell’ anno precedente registrando una diminuzione di 44 unità.
Proprio per queste ragioni e cioè in quanto a forte rischio di spopolamento, con un Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente, all’Ente è stato assegnato per gli anni 2021-2023 dal ‘Fondo di sostegno ai comuni marginali’ del Dipartimento per la Coesione Sociale, un contributo pari a 221.189,22 €.
I contributi sono concessi al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile del comune da concedere in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario.
Scarica assegnazioni comuni svantaggiati
Riepilogo dati movimento popolazione al 31/12/2021
Popolazione residente Alimena 2001-2021
La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
| Anno | Data rilevamento | Popolazione residente |
Variazione assoluta |
|---|---|---|---|
| 2001 | 31 dicembre | 2.489 | – |
| 2002 | 31 dicembre | 2.443 | -46 |
| 2003 | 31 dicembre | 2.407 | -36 |
| 2004 | 31 dicembre | 2.363 | -44 |
| 2005 | 31 dicembre | 2.321 | -42 |
| 2006 | 31 dicembre | 2.283 | -38 |
| 2007 | 31 dicembre | 2.272 | -11 |
| 2008 | 31 dicembre | 2.251 | -21 |
| 2009 | 31 dicembre | 2.224 | -27 |
| 2010 | 31 dicembre | 2.187 | -37 |
| 2011 | 31 dicembre | 2.144 | -8 |
| 2012 | 31 dicembre | 2.138 | -6 |
| 2013 | 31 dicembre | 2.096 | -42 |
| 2014 | 31 dicembre | 2.080 | -16 |
| 2015 | 31 dicembre | 2.029 | -51 |
| 2016 | 31 dicembre | 1.978 | -51 |
| 2017 | 31 dicembre | 1.955 | -23 |
| 2018 | 31 dicembre | 1.917 | -38 |
| 2019 | 31 dicembre | 1.878 | -39 |
| 2020 | 31 dicembre | 1.846 | -32 |
| 2021 | 31 dicembre | 1.802 | -44 |
Movimento naturale (nati/morti) della popolazione 2002-2021
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2021.
| Anno | Bilancio demografico | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 gen-31 dic | 21 | 35 | -14 |
| 2003 | 1 gen-31 dic | 15 | 38 | -23 |
| 2004 | 1 gen-31 dic | 16 | 37 | -21 |
| 2005 | 1 gen-31 dic | 11 | 33 | -22 |
| 2006 | 1 gen-31 dic | 15 | 30 | -15 |
| 2007 | 1 gen-31 dic | 15 | 31 | -16 |
| 2008 | 1 gen-31 dic | 11 | 32 | -21 |
| 2009 | 1 gen-31 dic | 10 | 32 | -22 |
| 2010 | 1 gen-31 dic | 13 | 33 | -20 |
| 2011 | 1 gen-31 dic | 18 | 33 | -15 |
| 2012 | 1 gen-31 dic | 10 | 26 | -16 |
| 2013 | 1 gen-31 dic | 9 | 38 | -29 |
| 2014 | 1 gen-31 dic | 20 | 37 | -17 |
| 2015 | 1 gen-31 dic | 14 | 44 | -30 |
| 2016 | 1 gen-31 dic | 9 | 37 | -28 |
| 2017 | 1 gen-31 dic | 16 | 39 | -23 |
| 2018 | 1 gen-31 dic | 10 | 34 | -24 |
| 2019 | 1 gen-31 dic | 17 | 31 | -14 |
| 2020 | 1 gen-31 dic | 14 | 31 | -17 |
| 2021 | 1 gen-31 dic | 9 | 32 | -23 |































































Lascia un commento