STAGIONE SPORTIVA 2006-07
 
   
 
PAUSA NATALIZIA
FESTIVAL NATALIZIO ALIMENA 2006: tutte le foto >>>



Tutte le gare

GRATTERI - ALIMENA 3 - 2 (29/10/2006) ALIMENA - GRATTERI 2 - 3 (11/02/2007)
ALIMENA - BELSITANA 5 - 0 (05/11/2006) BELSITANA - ALIMENA 0 - 2 (18/02/2007)
BOMPIETRO - ALIMENA 4 - 4 (11/11/2006) ALIMENA - BOMPIETRO 0 - 1 (25/02/2007)
ALIMENA - NUCCIO 1 - 1 (19/11/2006) NUCCIO - ALIMENA 0 - 3 (03/03/2007)
ALIMENA - ALIA 0 - 0 (26/11/2006) ALIA - ALIMENA 7 - 1 (11/03/2007)
TURNO DI RIPOSO (03/12/2006) TURNO DI RIPOSO (18/03/2007)
ALIMENA - CERDA 3 - 1 (10/12/2006) CERDA - ALIMENA 1 - 1 (24/03/2007)
LASCARI - ALIMENA 1 - 0 (17/12/2006) ALIMENA - LASCARI 1 - 1 (01/04/2007)
  PAUSA NATALIZIA      
ALIMENA - GERACI 2 - 1 (07/01/2007) GERACI - ALIMENA 2 - 1 (07/04/2007)
10° PETRALIA - ALIMENA 2 - 4 (13/01/2007) ALIMENA - PETRALIA 4 - 1 (15/04/2007)
11° ALIMENA - SCIARA 1 - 2 (21/01/2007) SCIARA - ALIMENA 5 - 1 (22/04/2007)
12° COLLESANO - ALIMENA 1 - 0 (27/01/2007) ALIMENA - COLLESANO 2 - 3 (25/04/2007)
13° ALIMENA - AMBROSIANA 6 - 3 (28/03/2007) AMBROSIANA - ALIMENA (29/04/2007)

Ogni settimana la redazione sportiva dell' A.S.Alimena decreterà il miglior giocatore in campo, al quale verranno assegnati 3 punti di merito. Al termine della stagione sportiva il giocatore che avrà conquistato più punti riceverà un premio. A parità di punti, il premio spetterà a colui che avrà segnato più reti.

Inoltre, come lo scorso anno, ad ogni 3 goals, realizzati dal singolo calciatore, verrà offerta una cena per due persone.

Al fine di supportare i ragazzi e incoraggiare il loro entusiasmo, ma anche di coinvolgere tutta la comunità in questa avventura, verranno proiettate, di volta in volta (il venerdì sera successivo alla partita), le immagini delle partite, con commenti e interviste presso il Sud Sun Pub alle ore 22.30
 
   
www.alimenaonline.it - Tutti i diritti riservati © 2024 - Web Designed by