Alimena (Pa) – Risultati Elezioni Nazionali e Regionali 2008
Tutti i risultati delle Votazioni Nazionali e Regionali 2008 ad Alimena: ora sfogo a tutte le strategie per le prossime Comunali del 15-16 Giugno 2008, quando si voterà per 8 province e 145 comuni. La data delle consultazioni è stata decisa dalla giunta di governo. I ballottaggi si svolgeranno il 28 e 29. Le poltrone più importanti: i sindaci di Catania, Messina e Siracusa.
Risultati dettagliati Consultazioni 2008
Risultati Camera 2008 (pdf 154kb)
Risultati Senato 2008 (pdf 153kb)
Risultati Regionali 2008 (pdf 1113kb)
VEDI PURE
Elezioni Comunali di Alimena 25-26 Maggio 2003
Manifesti Regionali Maggio 2006
Risultati Regionali Maggio 2006
Manifesti Nazionali Aprile 2006
Risultati Nazionali Aprile 2006
Scheda Sintetica Regionali 2008
| Voti | Liste | Preferenze | 2008 | 2006 |
| 632 | Scoma F. Marinese I. Falzone D. |
226 139 93 |
242 220 (Vicari S) nd |
|
| 268 | Antinoro A. Dina A. |
148 53 |
123 68 |
|
| 205 | Lupo G. | 56 | nd | |
| 109 | Giusto C. Cantafia F. Borsellino R |
41 16 12 |
41 (Rappa R) 15 nd |
|
Scheda Sintetica Nazionali 2008
| Camera | Senato | |
| VOTANTI | 1510 | 1382 |
| SCHEDE BIANCHE | 89 | 81 |
| SCHEDE NULLE | 81 | 80 |
| 629 (46,94) | 584 (47,83) | |
| 23 (1,72) | 20 (1,64) | |
| 319 (23,8) | 278 (22,77) | |
| 52 (3,88) | 43 (3,52) | |
| 182 (13,58) | 179 (14,66) | |
| 64 (4,68) | 60 (4,91) | |
| 24 (1,79) | 16 (1,31) | |
| 9 (0,67) | 13 (1,06) | |
| 7 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 3 | ||
| 0 | ||
| 6 | 3 | |
| 1 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 9 | 6 |
NAZIONALI 2006
| Camera | Senato | |
| VOTANTI | 1495 | 1356 |
| SCHEDE BIANCHE | 52 | 51 |
| SCHEDE NULLE | 56 | 54 |
| 334 (24,08) | 303 (24,22) | |
| 243 (17,52) | 202 (16,15) | |
| 125 (9,01) | 126 (10,07) | |
| 20 (1,6) | ||
| 6 (0,43) | 9 (0,72) | |
| 10 (0,72) | 6 (0,48) | |
| 5 (0,36) | 5 (0,4) | |
| 5 (0,4) | ||
| 7 (0,5) | 5 (0,4) | |
| 4 (0,32) | ||
| 3 (0,24) | ||
| 3 (0,24) | ||
| 1 (0,07) | 2 (0,16) | |
| – | – | |
| L’ulivo 353 (25,45) |
164 (13,11) | |
| 110 (8,79) | ||
| 145 (10,45) | 135 (10,79) | |
| 60 (4,32) | 66 (5,28) | |
| 31 (2,24) | 22 (1,76) | |
| 32 (2,03) | 22 (1,76) | |
| 18 (1,3) | 18 (1,44) | |
| 7 (0,56) | ||
| 2 (0,14) | 2 (0,48) | |
| 4 (0,29) | 5 (0,4) | |
| 2 (0,14) | 1 (0,08) | |
| – | – | |
| 3 (0,22) | 2 (0,16) | |
| – | – | |
| 2 (0,14) | – |






























































Lascia un commento